10013
쓰리룸 탑층 막힘없는 뷰 생활인프라 최상 평택 통복동
매매
추천매물
전용면적 78.56㎡ 공급면적 98.59㎡
경기 평택시 통복동
매매 1억9,000만
(800만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 빌라/주택 | 가격 |
매매 1억9,000만 (800만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 통복동 57-16 | 면적 |
전용 78.56㎡ 공급 98.59㎡ |
| 관리비 |
4만 |
관리비포함 | 엘리베이터유지보수, 청소, 공용전기 등 |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 2023-07-30 |
| 현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 고층 /
7층
|
|
| 주차대수 | 8대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 업무시설 | 사용승인일 | 2015-11-04 |
옵션
가스렌지
신발장
엘레베이터
옷장
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
화재경보기
공동현관
비디오폰




- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 8세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20151104 | 대지면적 | 228.90㎡ |
| 건물면적 | 157.68㎡ (건폐율 : 68.89%) | ||
| 연면적 | 794.44㎡ (용적율 : 347.07%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 0층 (높이) 20.5m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식8대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 도시형생활주택(원룸형주택) 및 업무시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 137.68㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(1호) |
| 6층 | 157.68㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(2호) |
| 5층 | 119.73㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택(원룸형2세대) |
| 4층 | 119.73㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택(원룸형2세대) |
| 3층 | 119.73㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택(원룸형2세대) |
| 2층 | 119.73㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택(원룸형2세대) |
| 1층 | 20.16㎡ | 다세대주택 | 계단실/EV홀 |
| 옥탑1층 | 16.29㎡ | 다세대주택 | 계단실/EV기계실 |
| 면적 | 228.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 121만(/㎡) (2022년) | ||


