10018
급매 쓰리룸 베란다3 빌라 시청 롯데마트 레포츠타운 도보가능
매매
급매물
전용면적 59.60㎡ 공급면적 75.63㎡
경기 평택시 합정동
매매 1억8,000만
(998만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 빌라/주택 | 가격 |
매매 1억8,000만 (998만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 합정동 975-4 | 면적 |
전용 59.60㎡ 공급 75.63㎡ |
| 관리비 |
4만 |
관리비포함 | 엘리베이터유지보수, 청소, 공용전기 등 |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 2023-06-30 |
| 방향 | 북 (기준:거실) | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 중층 /
7층
|
주차대수 | 14대 |
| 난방 | 개별난방/도시가스 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 2014-03-27 |
옵션
가스렌지
신발장
싱크대
엘레베이터
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
화재경보기
공동현관
비디오폰




- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 모드니에 그린 | 총 세대수 | 9세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2014-03-27 | 대지면적 | 450.80㎡ |
| 건물면적 | 302.40㎡ (건폐율 : 67.08%) | ||
| 연면적 | 1,467.28㎡ (용적율 : 325.48%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 0층 (높이) 22.7m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식14대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 도시형생활주택-단지형다세대 업무시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 226.85㎡ | 오피스텔 | 3호 |
| 6층 | 273.35㎡ | 오피스텔 | 3호 |
| 5층 | 273.35㎡ | 오피스텔 | 3호 |
| 4층 | 225.69㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택-단지형다세대주택-3세대 |
| 3층 | 225.69㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택-단지형다세대주택-3세대 |
| 2층 | 225.69㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택-단지형다세대주택-3세대 |
| 1층 | 16.66㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택-계단실 |
| 면적 | 450.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 170만(/㎡) (2022년) | ||



