10211
o평택비전동o투룸월세o풀옵션o협의입주o
월세
풀옵션
전용면적 45㎡ 공급면적 45㎡
경기 평택시 비전동
월세 1,000만/90만
| 매물 종류 | 다가구/상가주택 | 가격 | 월세 1,000만/90만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 비전동 1057-5 | 면적 |
전용 45㎡ 공급 45㎡ |
| 입주가능일 | 협의입주 2024-07-24 | 방향 | 동 (기준:안방) |
| 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
4층
|
주차대수 | 5대 |
| 건축물용도 | 단독주택 | 사용승인일 | 2017-11-28 |
옵션
냉장고
세탁기
신발장
싱크대
에어컨
엘레베이터
인덕션
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20171128 | 대지면적 | 240.30㎡ |
| 건물면적 | 143.93㎡ (건폐율 : 59.9%) | ||
| 연면적 | 428.74㎡ (용적율 : 178.42%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 15m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식5대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 다가구주택제1종근린생활시설(소매점) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 100.03㎡ | 다가구주택 | (1가구) |
| 3층 | 109.80㎡ | 다가구주택 | (2가구) |
| 2층 | 109.80㎡ | 다가구주택 | (2가구) |
| 1층 | 16.94㎡ | 다가구주택 | (계단실) |
| 1층 | 92.17㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 면적 | 240.30㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 169만(/㎡) (2022년) | ||


