10280
o평택동삭동o미투월세o즉시입주o풀옵션o
월세
추천매물
전용면적 38㎡ 공급면적 38㎡
경기 평택시 동삭동
월세 200만/55만
| 매물 종류 | 다가구/상가주택 | 가격 | 월세 200만/55만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 동삭동 653-3 | 면적 |
전용 38㎡ 공급 38㎡ |
| 입주가능일 | 즉시입주 2024-04-24 | 방향 | 동 (기준:안방) |
| 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
4층
|
주차대수 | 12대 |
| 건축물용도 | 단독주택 | 사용승인일 | 2015-10-15 |
옵션
가스렌지
냉장고
세탁기
신발장
싱크대
에어컨
엘레베이터
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관
비디오폰



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20151015 | 대지면적 | 353㎡ |
| 건물면적 | 210.60㎡ (건폐율 : 59.66%) | ||
| 연면적 | 552.64㎡ (용적율 : 156.56%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 14.3m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식12대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 다가구주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 162.52㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-2가구 |
| 3층 | 183.54㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-7가구 |
| 2층 | 183.54㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-7가구 |
| 1층 | 23.04㎡ | 다가구주택 | 계단실 |
| 면적 | 353㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 179만(/㎡) (2022년) | ||


