10378
o평택 용이동o미투월세o즉시입주o풀옵션o
월세
풀옵션
전용면적 32㎡ 공급면적 32㎡
경기 평택시 용이동
월세 500만/60만
| 매물 종류 | 다가구/상가주택 | 가격 | 월세 500만/60만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 용이동 481-2 | 면적 |
전용 32㎡ 공급 32㎡ |
| 입주가능일 | 즉시입주 2024-05-14 | 방향 | 동 (기준:안방32) |
| 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
4층
|
주차대수 | 10대 |
| 건축물용도 | 단독주택 | 사용승인일 | 2016-07-25 |
옵션
가스렌지
냉장고
세탁기
신발장
싱크대
에어컨
엘레베이터
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관
비디오폰



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20160725 | 대지면적 | 308.50㎡ |
| 건물면적 | 183.77㎡ (건폐율 : 59.57%) | ||
| 연면적 | 545.56㎡ (용적율 : 176.84%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 1m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식10대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택 및 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 166.95㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-2가구 |
| 3층 | 165.29㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-4가구 |
| 2층 | 165.29㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-4가구 |
| 1층 | 23.04㎡ | 다가구주택 | 계단실 |
| 1층 | 24.99㎡ | 사무소 | 제2종근생(사무소) |
| 면적 | 308.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 166만(/㎡) (2022년) | ||


