10434
o평택 용이동o투룸전세o즉시입주o
전세
전용면적 42.46㎡ 공급면적 42.46㎡
경기 평택시 용이동
전세 1억
| 매물 종류 | 다가구/상가주택 | 가격 | 전세 1억 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 용이동 457-7 | 면적 |
전용 42.46㎡ 공급 42.46㎡ |
| 입주가능일 | 즉시입주 2024-05-17 | 방향 | 동 (기준:안방) |
| 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
4층
|
주차대수 | 10대 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2013-10-01 |
옵션
신발장
싱크대
에어컨
엘레베이터
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관
비디오폰



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 20세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20131001 | 대지면적 | 330.20㎡ |
| 건물면적 | 197.17㎡ (건폐율 : 59.71%) | ||
| 연면적 | 591.70㎡ (용적율 : 179.19%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 13.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식10대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 도시형생활주택-원룸형 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 179.32㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택-원룸형 |
| 3층 | 186.15㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택-원룸형 |
| 2층 | 186.15㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택-원룸형 |
| 1층 | 40.08㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택-원룸형 |
| 면적 | 330.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 154만(/㎡) (2022년) | ||


