10510
o평택 동삭동o투룸월세o즉시입주o
전세
풀옵션
전용면적 50㎡ 공급면적 50㎡
경기 평택시 동삭동
전세 5,000만
| 매물 종류 | 다가구/상가주택 | 가격 | 전세 5,000만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 동삭동 677-3 | 면적 |
전용 50㎡ 공급 50㎡ |
| 관리비 |
15만 |
입주가능일 | 즉시입주 2024-07-03 |
| 방향 | 동 (기준:안방) | 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
4층
|
| 주차대수 | 8대 | 건축물용도 | 단독주택 |
| 사용승인일 | 2013-12-19 |
옵션
가스렌지
냉장고
세탁기
신발장
싱크대
에어컨
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관
비디오폰



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20131219 | 대지면적 | 254.80㎡ |
| 건물면적 | 152.68㎡ (건폐율 : 59.92%) | ||
| 연면적 | 430.87㎡ (용적율 : 169.1%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 13.1m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식8대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 다가구주택(11가구) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 113.51㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) |
| 3층 | 152.68㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) |
| 2층 | 152.68㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) |
| 1층 | 12㎡ | 다가구주택 | 계단실 |
| 옥탑1층 | 88.69㎡ | 다가구주택 | 계단실및다락방 |
| 면적 | 254.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 141만(/㎡) (2022년) | ||


