10511
o평택 동삭동o1.5룸월세o즉시입주o풀옵션o
월세
풀옵션
전용면적 45㎡ 공급면적 45㎡
경기 평택시 동삭동
월세 300만/60만
| 매물 종류 | 다가구/상가주택 | 가격 | 월세 300만/60만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 동삭동 699-4 | 면적 |
전용 45㎡ 공급 45㎡ |
| 입주가능일 | 즉시입주 2024-07-03 | 방향 | 동 (기준:안방) |
| 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
4층
|
주차대수 | 8대 |
| 건축물용도 | 단독주택 | 사용승인일 | 2014-07-25 |
옵션
가스렌지
냉장고
세탁기
신발장
싱크대
에어컨
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관
비디오폰



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20140725 | 대지면적 | 266㎡ |
| 건물면적 | 158.01㎡ (건폐율 : 59.4%) | ||
| 연면적 | 474.38㎡ (용적율 : 178.34%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 14.4m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 1대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식8대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 다가구주택(11가구)소매점 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 134.33㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-3가구 |
| 3층 | 137.15㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-4가구 |
| 2층 | 137.15㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-4가구 |
| 1층 | 65.75㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 옥탑1층 | 13.74㎡ | 다가구주택 | 옥탑 |
| 면적 | 266㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 186만(/㎡) (2022년) | ||


